Материнская плата ASUS Prime A520M-A II/CSM
0
Арт. x1058741
309.06 руб.
-16%
Гарантия
как в обычном магазине,
12 мес.
Условия доставки
по Минску послезавтра, Бесплатно!
по Беларуси до 4 дн., Бесплатно!
Бесплатно по РБ! бесплатная доставка по Беларуси и г.Минск
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Официальная гарантия
Описание
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 4xDDR4 до 4800 МГц, слоты: 1xPCIe x16 3.0, 2xPCIe x1, 1xM.2
Все описание
Обратите внимание! Цены на нашем сайте обновляются каждые 4-6 часов. Закажите товар сейчас, так как цена и условия доставки могут измениться.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | AMD |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000G, AMD 3000 |
| Встроенный процессор | Нет |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD A520 |
| Охлаждение фаз питания | Да |
| Форм-фактор | mATX |
| Подсветка | Нет |
| Память | |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 128GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 4 800 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка планок Non-ECC, Un-buffered с частотами 4800(OC)/4600(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4266(OC)/ 4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3333(OC)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 МГц |
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 1 |
| Всего PCI Express x1 | Да 2 |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | слот на ЦП 1 x PCIe 3.0 x16 (режим работы x16) слоты на чипсете 2 x PCIe 3.0 x1 |
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | Да 1 |
| Спецификации накопителей | слот на ЦП, ключ M, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 3.0 x4 |
| SATA 3.0 | Да 4 |
| RAID | Да 0, 1, 10 |
| Сеть и связь | |
| Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Да 1x 1 Гбит/с |
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 4 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Да 1 |
| DisplayPort | Да 1 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Да 1 |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
| COM | Да 1 |
| LPT | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
| Разъемы для СЖО | Нет |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 2 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 2 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 2 |
| Описание внутренних разъемов | Fan and cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 2 x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector Storage related 1 x M.2 slot (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 2 x AURA Addressable Gen 2 header 2 x AURA RGB headers 1 x Clear CMOS header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x S/PDIF Out header 1 x Speaker header 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 10-1 pin System Panel header |
| Габариты | |
| Длина | 244 мм |
| Ширина | 244 мм |
| Комплектация | |
| Комплектация | Cables 2 x SATA 6Gb/s cables Miscellaneous 1 x I/O Shield 1 x M.2 SSD screw package Installation Media 1 x Support DVD Documentation 1 x User manual |
Импортер в РБ: Данные заполняются, уточните у менеджера.
Сервисные центры: ООО «ПроТех Дистрибьютор», 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.67
Сервисные центры: ООО «ПроТех Дистрибьютор», 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.67
Загрузка отзывов...
Оплата — удобно и безопасно
Мы предлагаем только проверенные и современные способы оплаты, чтобы сделать процесс покупки максимально простым и безопасным.
Банковская карта
Оплата Visa, MasterCard, Белкарт онлайн или при получении
В рассрочку и кредит
Оформление через "Карта Покупок", "Черепаха", "Халва" — быстро и без переплаты
Система ЕРИП
Оплата через ЕРИП (интернет-банкинг или терминал) по реквизитам
Наличные
Оплата при получении товара курьеру
- Безопасность: Ваши платежные данные защищены по стандартам международных платёжных систем.
- Чеки и документы: Электронный чек и необходимые документы формируются автоматически.
- Любой способ оплаты — выбирайте удобный для вас на этапе оформления заказа.
Доставка — быстро и удобно
Мы бережно доставим ваш товар в удобное для вас время, по Минску и всей Беларуси. Все заказы надёжно упакованы и всегда страхуются.
Курьер по Минску
Доставка обычно на следующий день после заказа.
Точная дата указана под ценой товара.
Точная дата указана под ценой товара.
Доставка по Беларуси
Доставляем по всей стране через проверенные курьерские службы — обычно за 1–3 дня.
- Всё безопасно и надёжно: Ваш заказ упаковывается и страхуется, вы получаете чек.
- Сроки и стоимость: По Минску — обычно на завтра. По Беларуси — 1–3 дня. Цена доставки отображается при оформлении.
- Оповещение и статус: Мы информируем о каждом этапе — от подтверждения до самой доставки.
