Denso IX24B
0
Арт. x1599617
46.11 руб.
-22%
Гарантия
как в обычном магазине,
12 мес.
Условия доставки
по Минску до 3 дн., стоимость 10 р.
по Беларуси до 5 дн., стоимость 20 р.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Официальная гарантия
Описание
под ключ 18 мм, момент затяжки 17 Н·м
Все описание
Обратите внимание! Цены на нашем сайте обновляются каждые 4-6 часов. Закажите товар сейчас, так как цена и условия доставки могут измениться.
| Основные | |
| Момент затяжки | 17 Нм |
| Наружная резьба | 19 мм |
| Размер под ключ | 18 мм |
| Диаметр | 12 мм |
| Подходит к авто и мото | Ducati Motorcycles MONSTER 0-2020, Kawasaki Motorcycles KLR 0-2020, Kawasaki Motorcycles KLX 0-2020, KTM Motorcycles DUKE 0-2020, KTM Motorcycles HARD ENDURO 0-2020, Yamaha Motorcycles FJ 0-2020, Yamaha Motorcycles GTS 0-2020, Yamaha Motorcycles TDM 0-2020, Yamaha Motorcycles TRX 0-2020, Yamaha Motorcycles TT 0-2020, Yamaha Motorcycles V-MAX 0-2020, Yamaha Motorcycles X-CITY 0-2020, Yamaha Motorcycles XJ 0-2020, Yamaha Motorcycles XJR 0-2020, Yamaha Motorcycles XT 0-2020 |
