Новинка
Brembo P59042
0
Арт. x1833753
64.57 руб.
-1%
Низкая цена по сравнению с предложениями других магазинов на данный товар
Гарантия
как в обычном магазине,
12 мес.
Условия доставки
по Минску до 4 дн., стоимость 10 р.
по Беларуси 29.08.2026, стоимость 20 р.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Официальная гарантия
Описание
подготовлено для датчика износа
Все описание
Обратите внимание! Цены на нашем сайте обновляются каждые 4-6 часов. Закажите товар сейчас, так как цена и условия доставки могут измениться.
| Основные | |
| Датчик износа | подготовлено для датчика износа |
| Толщина | 16.7 мм |
| Ширина | 123.2 мм |
| Высота | 51.9 мм |
| Подходит к автомобилям | Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) 2006-2020, Opel ANTARA 2006-2020 |
