Воздушный фильтр Comline EAF749
0
Арт. x0821086
39.78 руб.
-10%
Специальные цены для зарегистрированных пользователей, вы можете купить данный товар на 6 р. дешевле!
Низкая цена по сравнению с предложениями других магазинов на данный товар
Условия доставки
по Минску послезавтра, стоимость 7 р.
по Беларуси до 4 дн., стоимость 20 р.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Официальная гарантия
Описание
цилиндрический, диаметр наруж./вн.: 164/91 мм, высота 353 мм
Все описание
Обратите внимание! Цены на нашем сайте обновляются каждые 4-6 часов. Закажите товар сейчас, так как цена и условия доставки могут измениться.
| Основные | |
| Исполнение | цилиндрический |
| Высота | 353 мм |
| Наружный диаметр | 164 мм |
| Внутренний диаметр | 91 мм |
| Вес | 0.79 кг |
| Подходит к автомобилям | Iveco DAILY 3 автобус 1999-2006, Iveco DAILY 3 фургон 1997-2007, Iveco DAILY 3 фургон 1999-2006, Iveco DAILY 4 автобус 2006-2011, Iveco DAILY 4 самосвал 2006-2011, Iveco DAILY 4 фургон 2006-2011, Iveco DAILY 4 фургон 2006-2012, Iveco MASSIF Single Cab 2008-2011, Iveco MASSIF пикап 2008-2011, Iveco MASSIF универсал 2008-2011 |
| Все совместимые авто | IVECO DAILY 3 фургон 29 L 9 V/84 лс/62 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2007 IVECO DAILY 3 фургон 29 L 11 V/106 лс/78 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2007 IVECO DAILY 3 фургон 35 S 9 V,35 C 9 V/84 лс/62 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2007 IVECO DAILY 3 фургон 35 S 11 V,35 C 11 V/106 лс/78 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2007 IVECO DAILY 3 фургон 35 S 13 V,35 C 13 V/125 лс/92 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2007 IVECO DAILY 3 фургон 50 C 11/106 лс/78 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2007 IVECO DAILY 3 фургон 50 C 13/125 лс/92 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2007 IVECO DAILY 3 фургон 29 L 10 5 (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2)/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2002 - 2007 IVECO DAILY 3 фургон 29 L 12 5 (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2)/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2002 - 2007 IVECO DAILY 3 фургон 29 L 13/125 лс/92 кв/2798 см3/2.8/2001 - 2007 IVECO DAILY 3 фургон 35 S 15 V, 35 C 15 5 (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...)/146 лс/107 кв/2798 см3/2.8/2002 - 2007 IVECO DAILY 3 фургон 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...)/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2002 - 2007 IVECO DAILY 3 фургон 35 C 12 V, 35 S 12 5 (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...)/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2002 - 2007 IVECO DAILY 3 фургон 35 S 9 V/90 лс/66 кв/2798 см3/2.8/2001 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 40 C 13/125 лс/92 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 29 L 14/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2005 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 35 C 14, 35 S 14/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2005 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 40 C 14/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2005 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 35 C 14/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 40 C 14/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 50 C 14/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 65 C 14/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 40 C 15/146 лс/107 кв/2798 см3/2.8/2001 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 50 C 15/146 лс/107 кв/2798 см3/2.8/2001 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 65 C 15/146 лс/107 кв/2798 см3/2.8/2001 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 35 C 17, 35 S 17/166 лс/122 кв/2998 см3/3/2005 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 40 C 17, 40 S 17/166 лс/122 кв/2998 см3/3/2005 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 50 C 17/166 лс/122 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 65 C 17/166 лс/122 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 29 L 9 V/90 лс/66 кв/2798 см3/2.8/2001 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 2.8 CNG/106 лс/78 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2007 IVECO DAILY 4 фургон 29L10 V/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 29L12 V, 29L12 V/P/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C10, 35S10/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C15 V, 35C15 V/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C10 V/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C12 V, 40C14 V/P/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C15 V, 40C15 V/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C18 V, 40C18 V/P/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 45C15 V/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 45C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 50C15 V, 50C15 V/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 50C18 V, 50C18 V/P/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 60C15 V/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 60C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 65C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 65C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 50C17 V, 50C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C14 V, 40C14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 50C14 GV, 50C14 GV/P/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C14 GV, 40C14 GV/P/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 50C14 V, 50C14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C17 V, 40C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 60C17 V, 60C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C13 V, 40C13 V/P/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C11 V/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 45C17 V, 45C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 65C17 V, 65C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 65C14 V, 65C14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 70C14 V, 70C14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 70C17V, 70C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C11 V, 35S11 V/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011 IVECO DAILY 3 фургон 29 L 9/84 лс/62 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 29 L 11/105 лс/78 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 35 S 9,35 C 9/84 лс/62 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...)/106 лс/78 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 35 S 13,35 C 13/125 лс/92 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 50 C 11/106 лс/78 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 50 C 13/125 лс/92 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 29 L 13/125 лс/92 кв/2798 см3/2.8/2001 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 35 C 15/146 лс/107 кв/2798 см3/2.8/2001 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 50 C 15/146 лс/107 кв/2798 см3/2.8/2001 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 65 C 15/146 лс/107 кв/2798 см3/2.8/2001 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...)/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2002 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1)/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2002 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 35 C 10 5 , 35 S 10 5 (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...)/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2002 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...)/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2002 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1)/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2005 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 29 L 9/90 лс/66 кв/2798 см3/2.8/2001 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 35 C 9, 35 S 9/90 лс/66 кв/2798 см3/2.8/2001 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 40 C 13/125 лс/92 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 35 C 14, 35 S 14/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2005 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 40 C 14/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2005 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 35 C 14/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 40 C 14/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 50 C 14/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 65 C 14/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 40 C 15/146 лс/107 кв/2798 см3/2.8/2001 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 35 C 17, 35 S 17/166 лс/122 кв/2998 см3/3/2005 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 40 C 17, 40 S 17/166 лс/122 кв/2998 см3/3/2005 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 50 C 17/166 лс/122 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 3 фургон 65 C 17/166 лс/122 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 4 фургон 50C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 50C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 60C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 65C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 29L10/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 29L12/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 29L14/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C10, 35S10/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C12, 35S12/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C18, 35S18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C14, 35S14, 35S14 /P/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C10/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C12/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 45C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 70C14, 70C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 70C17, 70C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 65C17, 65C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35S17 W, 35S17 WD/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 65C14, 65C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 45C17, 45C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C11, 40C11 D/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 45C14, 45C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 55S17 W, 55S17 WD/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C13, 40C13 /P/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C17, 40C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 60C17, 60C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C14 G, 40C14 G/P/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 50C14, 50C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 40C14, 40C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 50C17, 50C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 фургон 60C14, 60C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 автобус 35S14, 35S14 /P/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 автобус 35S14 G/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2009 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 35C10 K/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 35C12/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 35C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 35C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 50C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 50C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 60C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 60C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 35S14 K, 35S14 DK/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 40C17 K, 40C17 DK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 40C14 K, 40C14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 65C14 K, 65C14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 60C17 K, 60C17 DK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 50C14 K, 50C14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 60C14 K, 60C14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 50C17 K, 50C17 DK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO DAILY 4 самосвал 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011 IVECO MASSIF универсал 3.0 HPI/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2008 - 2011 IVECO MASSIF универсал 3.0 HPT/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2008 - 2011 IVECO DAILY 3 автобус 35 S 12/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2003 - 2006 IVECO DAILY 3 автобус 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13/125 лс/92 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2006 IVECO DAILY 3 автобус 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2)/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 3 автобус 40 C 11, 50 C 11/106 лс/78 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2006 IVECO DAILY 3 автобус 40 C 15, 50 C 15/146 лс/107 кв/2798 см3/2.8/1999 - 2006 IVECO DAILY 3 автобус 40 C 17, 50 C 17/166 лс/122 кв/2998 см3/3/2004 - 2006 IVECO DAILY 3 автобус 50 C 11 Natural Power (CNG)/106 лс/78 кв/2798 см3/2.8/2002 - 2006 IVECO MASSIF пикап 3.0 HPI/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2008 - 2011 IVECO MASSIF пикап 3.0 HPT/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2008 - 2011 IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPI/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2008 - 2011 IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPT/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2008 - 2011 |
| Основные оригинальные номера | IVECO 1903669, IVECO 2992677, IVECO 2997050, IVECO 99478393, IVECO 504064501, VOLVO 11883618 |
| Все оригинальные номера | VOLVO 11883618; IVECO 1903669; IVECO 2992677; IVECO 2997050; IVECO 504064501; IVECO 99478393 |
Импортер в РБ: ООО "Триовист" юр.адрес: 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203
Сервисные центры: ООО «ПроТех Дистрибьютор», 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.67
Сервисные центры: ООО «ПроТех Дистрибьютор», 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.67
Загрузка отзывов...
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 6 вариантов оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы BePaid. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя. Поддерживается Apple Pay, Samsung Pay и другие платежные системы.
- Безналичный расчет по карте при доставке (только Минск). К оплате принимаются следующие карточки: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, БелКарт. Вы можете оплатить через терминал курьера, доставившего товар или online через систему BePaid.
- Безналичный расчет через ЕРИП / Систему АИС Расчет. Оплата в удобном для Вас пункте банковского обслуживания – интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д.
- Рассрочка. Оплата с помощью карт рассрочки "Халва", "Карта покупок", "Магнит", "Черепаха", "SMART (смарт) карта"
- Банковская рассрочка и кредит. Потребует оформления документов, все займет не более получаса. Наш менеджер проведет все необходимые действия . Посещать банк, наш офис или предоставлять какие-либо справки не нужно.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 2 варианта доставки:
- Курьерская доставка по Минску работает с 15.00 до 19.00 и с 19.00 до 23.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Курьерская доставка по Беларуси. Доставку по РБ осуществляет наш партнер - курьерская служба. 99% заказов отправленных нами доставляются на следующий день. Минимальная стоимость доставки в любой город РБ - 20 рублей и она может быть увеличена в зависимости от габаритов или веса товара, расстояния до Вашего населенного пункта. Внимание - доставка по РБ производится исключительно до подъезда или ворот дома.
